Tabella Taglie
Di seguito la nostra tabella taglie valida per ordini di body donna e body bambina, tutù e costumi spettacolo, tutulette e gonnellini, abiti da ballo, collant e calzature.
Tutte le misure dei capi di abbigliamento riportate nella tabella taglie sono espresse in centimetri.
Gli ordini non effettuati tramite il sito ma inoltrati a mezzo mail (esclusiva per scuole danza e rivenditori) dovranno sempre riportare soltanto le taglie Irene Correnti Danza di riferimento e, nel caso delle bambine, anche l’età.
Misure personalizzate
La nostra azienda fornisce inoltre la possibilità di un servizio sartoriale su misura che prevede costi aggiuntivi rispetto ai prezzi standard.
Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente o tramite e-mail.
BODY-ACCADEMICI-TOP-SCALDACUORE
BAMBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA I.C. DANZA | ETA’ | ALTEZZA TOTALE | TORACE | VITA | FIANCHI | GIRO BUSTO |
00° | 2/3 | 80-90 | 50-54 | 42-46 | 48-52 | 80-86 |
0° | 3/4 | 90-100 | 54-58 | 46-48 | 52-56 | 86-92 |
1° | 4/5 | 100-110 | 58-62 | 48-50 | 56-60 | 92-98 |
2° | 6/7 | 110-120 | 62-66 | 50-52 | 60-64 | 98-104 |
3° | 8 | 120-130 | 66-70 | 52-54 | 64-68 | 104-110 |
4° | 9 | 130-140 | 70-74 | 54-56 | 68-72 | 110-116 |
5° | 10 | 140-145 | 74-78 | 56-58 | 72-76 | 116-122 |
DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA I.C. DANZA | TAGLIA ITALIANA | ALTEZZA TOTALE | TORACE (GIRO SENO) |
VITA | FIANCHI | GIRO BUSTO |
XS | 38/40 | 155-160 | 82-86 | 60-64 | 84-88 | 130-140 |
S | 40/42 | 160-165 | 86-90 | 64-68 | 88-92 | 140-150 |
M | 42/44 | 165-170 | 90-94 | 68-72 | 92-96 | 150-160 |
L | 44/46 | 170-175 | 94-98 | 72-76 | 96-100 | 160-165 |
XL | 46/48 | 175-180 | 98-102 | 76-80 | 100-104 | 165-170 |
XXL | 48/50 | 175-180 | 102-106 | 80-84 | 104-108 | 165-170 |
GONNELLINI-TUTULETTE-PANTALONI
BAMBINA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA I.C. DANZA | ETA’ | VITA | STANDARD | OMBELICO/ META’ COSCIA |
OMBELICO/ SOTTO GINOCCHIO |
OMBELICO/ META’ POLPACCIO |
OMBELICO/ CAVIGLIA |
00° | 2/3 | 42-46 | 13 | 16,5 | 26 | 32 | 44 |
0° | 3/4 | 46-48 | 15 | 18,5 | 28 | 34 | 46 |
1° | 4/5 | 48-50 | 17 | 20,5 | 32 | 38 | 53 |
2° | 6/7 | 52-54 | 19 | 22,5 | 36 | 43 | 59 |
3° | 8 | 54-56 | 21 | 24,5 | 40 | 48 | 66 |
4° | 9 | 56-58 | 23 | 26,5 | 45 | 55 | 75 |
5° | 10 | 58-60 | 25 | 28,5 | 49 | 60 | 80 |
DONNA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA I.C. DANZA | TG ITALIANA | VITA | STANDARD | OMBELICO/ META’ COSCIA |
OMBELICO/ SOTTO GINOCCHIO |
OMBELICO/ |
OMBELICO/ |
XS | 38/40 | 60-64 | 25 | 30 | 53 | 66 | 85 |
S | 40/42 | 64-68 | 26 | 32 | 57 | 70 | 90 |
M | 42/44 | 68-72 | 28 | 34 | 61 | 74 | 95 |
L | 44/46 | 72-76 | 31 | 37 | 65 | 78 | 100 |
XL | 46/48 | 76-80 | 32 | 39 | 69 | 82 | 110 |
XXL | 48/50 | 80-84 | 33 | 41 | 69 | 82 | 110 |
COLLANT
BAMBINA | ||
---|---|---|
TAGLIA I.C. DANZA | ETA | ALTEZZA TOTALE |
1° | 4-6 ANNI | 88-124 |
2° | 7-8 ANNI | 109-136 |
3° | 9-10 ANNI | 118-140 |
4° | 11-14 ANNI | 129-150 |
DONNA | ||
---|---|---|
TAGLIA I.C. DANZA | TAGLIA ITALIANA | ALTEZZA TOTALE |
1/2 | 38/42 | 150-165 |
3/4 | 42/50 | 165-180 |
CALZATURE
PUNTE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | ||||||
MARGOT | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||
GRISHKO | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||||||||
MEZZE PUNTE | |||||||||||||||||||
TAGLIA ITALIANA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
I.C. DANZA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
PRO 1 C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
JAZZ & SNEAKERS | |||||||||||||||||||
TAGLIA ITALIANA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
I.C. SNEAKERS / I.C. JAZZ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
SANSHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
SCARPE DA BALLO | |||||||||||||||||||
TAGLIA ITALIANA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
MARYLIN/LINDA/CARLOS/MIGUEL | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
AURORA/CUCCARINI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |